Zeınetaqy qory: 2022 jyldan bastap jetkilikti shek ózgeredi

6047
Adyrna.kz Telegram

2022 jyldan bastap jetkilikti shek ózgeredi (zeınetaqy jınaǵynyń bul mejeden asatyn bóligin turǵyn úı jaǵdaıyn jaqsartýǵa nemese emdelýge jumsaýǵa bolady).

Mysaly, eger bıyl 35 jastaǵy azamattar úshin shekti kórsetkish 2 940 000 teńge bolsa, kelesi jyldan bastap ol 5 060 000 teńgege deıin ósedi, dep habarlady BJZQ saıty.

Jetkilikti shek jınaqtyń eń tómengi jetkilikti shegin anyqtaý ádistemesine sáıkes esepteletini atalyp ótken.

Tómende BJZQ saıtynda jarııalanǵan kesteni nazarlaryńyzǵa usynamyz:

  • 20 jas – 3 140 000 teńge,
  • 21 jas – 3 250 000 teńge,
  • 22 jas – 3 370 000 teńge,
  • 23 jas – 3 490 000 teńge,
  • 24 jas – 3 610 000 teńge,
  • 25 jas – 3 730 000 teńge,
  • 26 jas – 3 860 000 teńge,
  • 27 jas – 3 980 000 teńge,
  • 28 jas – 4 110 000 teńge,
  • 29 jas – 4 240 000 teńge,
  • 30 jas – 4 370 000 teńge,
  • 31 jas – 4 510 000 teńge,
  • 32 jas – 4 640 000 teńge,
  • 33 jas – 4 780 000 teńge,
  • 34 jas – 4 920 000 teńge,
  • 35 jas – 5 060 000 teńge,
  • 36 jas – 5 200 000 teńge,
  • 37 jas – 5 350 000 teńge,
  • 38 jas – 5 490 000 teńge,
  • 39 jas – 5 640 000 teńge,
  • 40 jas – 5 790 000 teńge,
  • 41 jas – 5 950 000 teńge,
  • 42 jas – 6 100 000 teńge,
  • 43 jas – 6 260 000 teńge,
  • 44 jas – 6 420 000 teńge,
  • 45 jas – 6 580 000 teńge,
  • 46 jas – 6 750 000 teńge,
  • 47 jas – 6 920 000 teńge,
  • 48 jas – 7 090 000 teńge,
  • 49 jas – 7 260 000 teńge,
  • 50 jas – 7 430 000 teńge,
  • 51 jas – 7 610 000 teńge,
  • 52 jas – 7 790 000 teńge,
  • 53 jas – 7 970 000 teńge,
  • 54 jas – 8 150 000 teńge,
  • 55 jas – 8 340 000 teńge,
  • 56 jas – 8 530 000 teńge,
  • 57 jas – 8 720 000 teńge,
  • 58 jas – 8 920 000 teńge,
  • 59–62 jas – 9 120 000 teńge.

”Adyrna” ulttyq portaly

Pikirler