Qalmaqtardyŋ özınıŋ Jeltoqsan köterılısındei oqiǧasy bar
Qalmaqstan ūltşyldary öz astanasyna jaŋa merdy Mäskeu taǧaiyndaǧanyna qarsylyq bıldırude. Jaŋa qalmaq astanasyn Trapeznikov basqarmaq. Trapeznikov böten adam dep, qalmaq emes dep meŋzeidı. Trapeznikov Resei missiiasyn Donbasta oryndaǧan. Bügıngı künı qalmaqtardyŋ Qalmaqstanda ülesı 65%.Qalmaqtar nege Mäskeu şeşımıne qarsy bas köterdı?
Qalmaq juas halyq dep esepteldı. Kezınde jaugerşı halyq bolǧan qalmaqtar, keiın Resei bodanyna ainalyp, juasi berdı. Keŋes däuırınde qalmaqtardy aşarşylyq jasap qyrdy, jalǧan jala jauyp Sıbırge deportasiia jasady. "Hruşev jylymyǧy" kezınde qalmaqtar, şeşender, inguşter ,t.b. deportasiiany keşken ūlttar reabilitasiiadan öttı. Söitıp olar keşırım alyp, öz qūqyqtaryn qalpyna keltırdı dep esepteldı. Bügıngı künı Resei men orys halqy özın bıregei mäŋgılık imperiia sezınedı. Sonymen bırge Reseidıŋ az sandy ūlttary tez ösıp keledı. Olar- şeşen, inguş, balqar, qaraşai, qalmaq jäne basqa etnostar körkeiıp keledı. Mäselen, şeşender Reseidıŋ subektısı , iaǧni bodany bolsa da, meiılınşe egemendıkke jetude. Sonymen bırge olar Resei biudjetınen qomaqty qarjy alyp tūr.| Jyldar | Qalmaqtar abs. sany (üles salmaǧy) | Orystar abs. sany (üles salmaǧy) |
| 1926 jyly | 107,0 (75,8 %) | 15,2 (10,7 %) |
| 1939 jyly | 107,3 (48,6 %) | 100,8 (45,7 %) |
| 1959 jyly | 64,9 (35,1 %) | 103,3 (55,9 %) |
| 1970 jyly | 110,3 (41,1 %) | 122,8 (45,8 %) |
| 1979 jyly | 122,2 (41,5 %) | 125,5 (42,6 %) |
| 1989 jyly | 146,3 (45,4 %) | 121,5 (37,7 %) |
| 2002 jyly | 155,9 (53,3 %) | 98,1 (33,6 %) |
| 2010 jyly | 162,7 (57,4 %) | 85,7 (30,2 %) |
"Adyrna" ūlttyq portaly