Короновирус: Әлемде 134 мың адам көз жұмды

3200
Adyrna.kz Telegram

16 сәуір сағат 9:00 жағдай бойынша әлемде коронавируспен ауырғандар саны 2 083 304 адамға жетті. Көз жұмғандар 134 616, ал жазылғандар 510 350 адамды құрады. Бұл туралы  coronavirus2020.kz хабарлайды.

ауырғандар / қайтыс болғандар / жазылғандар ТОП-10 мемлекет:

USA: 644089 / 28529 / 48708

ESP: 180696 / 18812 / 48708

ITA: 165155 / 21646 / 38092

FRA: 147863 / 17167 / 30955

DEU: 134753 / 3804 / 72600

GBR: 98476 / 12868 / 323

CHN: 82341 / 3342 / 77892

IRN: 76389 / 4777 / 48933

TUR: 69392 / 1518 / 5674

BEL: 33573 / 4440 / 7107

ТМД елдері бойынша:

RUS: 24490 / 198 / 1986

UKR: 3764 / 108 / 143

BLR: 3728 / 36 / 203

MDA: 2049 / 46 / 171

UZB: 1302 / 4 / 107

KAZ: 1295 / 16 / 240

AZE: 1253 / 13 / 404

ARM: 1111 / 17 / 297

KGZ: 449 / 5 / 78 GEO: 306 / 3 / 71

 

Пікірлер